Deze compacte robotmaaier zorgt 24/7 voor een perfect gemaaid gazon. Geoptimaliseerd voor gazons tot 400 m² met systematisch doorgangen maaien voor nauwkeurig gemaaid smalle doorgangen, hellingsbehandeling van 25% en zorgeloos werken dankzij betrouwbaar maaien, vorstbeveiliging en weertimer. Uitgerust met FOTA (automatische firmware-updates) en eenvoudig te reinigen met een slang, betekent moeiteloos eigendom. Volledige controle vanaf uw smartphone met de Automower® Connect-app en slimme muuropslag met de meegeleverde Aspire™-haken.
PRESTATIES | |
Max. oppervlakte opgave fabrikant - m² | 400 |
Maximale capaciteit in m² bij A+ kwaliteit - 7x per week gemaaid | 200 |
Maximale capaciteit in m² bij A kwaliteit - 5x per week gemaaid | 320 |
Maximale capaciteit in m² bij B kwaliteit - 3x per week gemaaid | Niet mogelijk |
Maaipatroon | Kriskras |
Automatische verschillende maaipatronen mogelijk | Nee |
Max. niveauverschil in werkgebied - % | 25 |
Max. niveauverschil bij grensdraad - % | 10 |
Maximale maaitijd per dag in uren | 9 |
Gebieden / startpunten extra t.o.v. laadstation | 2 |
Voorkomen van maaien in doorgangen | Nee |
Bijgebied maaien | Ja |
Zoeksysteem | Enkelvoudig |
Begeleidingskabel | 1 |
Oplaadsysteem automatisch | Ja |
Systematisch maaien van smalle strook | Ja |
Automatische smalle doorgang detectie | Ja |
MAAISYSTEEM | |
Extra maaisysteem t.b.v. randmaaien (EdgeCut) | Nee |
Maaimotor | Borstelloos |
Maaisysteem | 3 mesjes |
Zwevend maaisysteem | Nee |
Maaihoogte min-max - mm | 20 - 45 |
Maaihoogte instelling | Handmatig |
Maaibreedte - cm | 16 |
Beschermplaat t.b.v. mesjes | Nee |
Automatisch dubbele snijrichting | Ja |
GPS-ondersteunde navigatie | Nee |
AIM-ondersteuning (virtuele zones) | Nee |
PRODUCTGEGEVENS | |
Draadloos maaien | Nee |
Referentie station | NVT |
Eigen referentiestation noodzakelijk | NVT |
Hybride installatie optioneel (combi draadloos / bedraad) | NVT |
Camera t.b.v. ondersteuning bij GPS maaien | Nee |
Wielen aantal | 3 |
Wielen aangedreven | 2 |
Wielmotor | Borstelloos |
Rijsnelheid - km/u | Onbekend |
Wielprofiel | Medium |
Geluidsniveau - dB(A) | 59 |
Accu voltage - V | 18 |
Type accu | Li-Ion |
Capaciteit accu - Ah | 2 |
Laadstroom - A | 1 |
Maaitijd na laden - min | 70 |
Oplaadtijd - min | 75 |
Gemiddeld energieverbruik per maand - kWh | 3 |
Kleur | Grijs |
Gewicht - kg | 5,9 |
Afmetingen machine LxBxH - cm | 55 x 33 x 22 |
Afmetingen laadstation incl. robotmaaier LxBxH - cm | 62 x 45 x 25 |
BEHEER | |
Toetsenbord | Start/Stop |
Display | Nee |
Smart Home integratie | Ja |
Software update | Smartphone |
Fleet Service | Nee |
Bediening via smartphone | Bluetooth + WIFI |
GSM module (informatie verzamelen) | Nee |
Profielen (2e laadstation programmeren) | Nee |
VEILIGHEID | |
GPS diefstalvolgsysteem | Nee |
PIN code | Ja |
Alarm | Nee |
Tilsensor | Ja |
Botssensor | Ja |
Weertimer (maaitijd aanpassen aan groei) | Ja |
Vorstsensor (niet maaien bij vorst) | Ja |
LED-koplampen | Nee |
Rubber voorbumper | Nee |
Ultrasoonsensor t.b.v. hogere snelheid | Nee |
Ultrasoon obstakel vermijden systeem | Nee |
Regensensor | Nee |
ACCESSOIRES | |
Beschermhuis met opklapbare klep | Optioneel |
Ruwterreinkit | Nee |
Wielborstelkit | Nee |
Beschermkap in afwijkende kleur | Nee |
GPS connect kit 4G | Nee |
ALGEMENE INFO | |
Artikelnummer leverancier | 970568512 |
Standaard garantie + extra garantie (zie voorwaarden leverancier) | 2 + 3 jaar |
STANDAARD IN DOOS | |
Kabel en krammen | Nee |
Reserve mesjes | Nee |
Laadstation | Ja |
Gebruiksaanwijzing | Ja |
Menzel 31
5388 SX Nistelrode
0412 613149 robotgrasmaaiers@vitaro.nl
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 09.00 – 17.00 uur
Weekend: gesloten