Husqvarna Automower® 580 EPOS® – een hoogwaardige robotmaaier voor veeleisend commercieel gazononderhoud. Speciaal ontworpen voor onderhoudsintensieve sportvelden die regelmatig moeten worden gemaaid en waarvan de graskwaliteit uitzonderlijk moet zijn. De robotmaaier heeft een buitengewoon krachtige maaimotor voor optimale maairesultaten tot 20 mm, zelfs op intensief bemeste oppervlakken met zeer sterke grasgroei. De EPOS®-satelliettechnologie van Husqvarna maakt draadloze installatie mogelijk, zodat u verschillende werkgebieden kunt aanpassen en tijdelijke te vermijden zones kunt instellen. Daarnaast zorgt EPOS voor minimale risico op uitvaltijd tijdens diepe grondbeluchting en renovatie van gazon Dit model is gebouwd voor duurzaamheid en heeft een versterkte, met rubber gecoate voorkant. Het is tevens voorzien van actieve wielborstels, die als accessoire verkrijgbaar zijn en de tractie verbeteren.
PRESTATIES | |
Max. oppervlakte opgave fabrikant - m² | 16000 |
Maximale capaciteit in m² bij A+ kwaliteit - 7x per week gemaaid | 9100 |
Maximale capaciteit in m² bij A kwaliteit - 5x per week gemaaid | 12800 |
Maximale capaciteit in m² bij B kwaliteit - 3x per week gemaaid | 21300 |
Maaipatroon | Kriskras + Banen |
Automatische verschillende maaipatronen mogelijk | Ja |
Max. niveauverschil in werkgebied - % | 45 |
Max. niveauverschil bij grensdraad - % | 20 |
Maximale maaitijd per dag in uren | 24 |
Gebieden / startpunten extra t.o.v. laadstation | Onbeperkt |
Voorkomen van maaien in doorgangen | Ja |
Bijgebied maaien | Ja |
Zoeksysteem | GPS |
Begeleidingskabel | NVT |
Oplaadsysteem automatisch | Ja |
Systematisch maaien van smalle strook | Nee |
Automatische smalle doorgang detectie | Ja |
MAAISYSTEEM | |
Extra maaisysteem t.b.v. randmaaien (EdgeCut) | Nee |
Maaimotor | Borstelloos |
Maaisysteem | 5 mesjes |
Zwevend maaisysteem | Ja |
Maaihoogte min-max - mm | 20 - 60 |
Maaihoogte instelling | Elektrisch |
Maaibreedte - cm | 26 |
Beschermplaat t.b.v. mesjes | Ja |
Automatisch dubbele snijrichting | Ja |
GPS-ondersteunde navigatie | Ja |
AIM-ondersteuning (virtuele zones) | Ja |
PRODUCTGEGEVENS | |
Draadloos maaien | Ja |
Referentie station | WIFI |
Eigen referentiestation noodzakelijk | Ja |
Hybride installatie optioneel (combi draadloos / bedraad) | Nee |
Camera t.b.v. ondersteuning bij GPS maaien | Nee |
Wielen aantal | 4 |
Wielen aangedreven | 2 |
Wielmotor | Borstelloos |
Rijsnelheid - km/u | 2,8 |
Wielprofiel | Grof |
Geluidsniveau - dB(A) | 59 |
Accu voltage - V | 18 |
Type accu | Li-Ion |
Capaciteit accu - Ah | 10,4 |
Laadstroom - A | 7 |
Maaitijd na laden - min | 270 |
Oplaadtijd - min | 60 |
Gemiddeld energieverbruik per maand - kWh | 24 |
Kleur | Oranje/grijs |
Gewicht - kg | 18,4 |
Afmetingen machine LxBxH - cm | 78 x 59 x 31 |
Afmetingen laadstation incl. robotmaaier LxBxH - cm | 115 x 70 x 25 |
BEHEER | |
Toetsenbord | Start/Stop |
Display | Nee |
Smart Home integratie | Ja |
Software update | GPS |
Fleet Service | Ja |
Bediening via smartphone | GPS |
GSM module (informatie verzamelen) | Ja |
Profielen (2e laadstation programmeren) | Nee |
VEILIGHEID | |
GPS diefstalvolgsysteem | Ja |
PIN code | Ja |
Alarm | Ja |
Tilsensor | Ja |
Botssensor | Ja |
Weertimer (maaitijd aanpassen aan groei) | Ja |
Vorstsensor (niet maaien bij vorst) | Ja |
LED-koplampen | Ja |
Rubber voorbumper | Ja |
Ultrasoonsensor t.b.v. hogere snelheid | Ja |
Ultrasoon obstakel vermijden systeem | Nee |
Regensensor | Nee |
ACCESSOIRES | |
Beschermhuis met opklapbare klep | Nee |
Ruwterreinkit | Optioneel |
Wielborstelkit | Optioneel |
Beschermkap in afwijkende kleur | Nee |
GPS connect kit 4G | Ja - lifetime |
ALGEMENE INFO | |
Artikelnummer leverancier | 970730412 |
Standaard garantie + extra garantie (zie voorwaarden leverancier) | 2 + 3 jaar |
STANDAARD IN DOOS | |
Kabel en krammen | Nee |
Reserve mesjes | Nee |
Laadstation | Ja |
Gebruiksaanwijzing | Ja |
Menzel 31
5388 SX Nistelrode
0412 613149 robotgrasmaaiers@vitaro.nl
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 09.00 – 17.00 uur
Weekend: gesloten