De RM800 is ontworpen voor kleine tot middelgrote tuinen tot 800 m². Met volledige Bluetooth-connectiviteit via de Cramer Connect-app kunt u eenvoudig maaischema’s beheren en de status van de robot volgen, zodat u nooit meer zelf hoeft te maaien. De RM800 is ontworpen met het oog op veiligheid en beschikt over een geïntegreerde tilsensor die de messen automatisch doet stoppen en een botssensor om obstakels te herkennen.
PRESTATIES | ||
Max. oppervlakte opgave fabrikant - m² | 800 | |
Maximale capaciteit in m² bij A+ kwaliteit - 7x per week gemaaid | 400 | |
Maximale capaciteit in m² bij A kwaliteit - 5x per week gemaaid | 640 | |
Maximale capaciteit in m² bij B kwaliteit - 3x per week gemaaid | Niet mogelijk | |
Maaipatroon | Kriskras | |
Automatische verschillende maaipatronen mogelijk | Nee | |
Max. niveauverschil in werkgebied - % | 30 | |
Max. niveauverschil bij grensdraad - % | 15 | |
Maximale maaitijd per dag in uren | 24 | |
Gebieden / startpunten extra t.o.v. laadstation | 5 | |
Voorkomen van maaien in doorgangen | Nee | |
Bijgebied maaien | Ja | |
Zoeksysteem | tweevoudig | |
Begeleidingskabel | 2 | |
Oplaadsysteem automatisch | Ja | |
Systematisch maaien van smalle strook | Nee | |
Automatische smalle doorgang detectie | Nee | |
MAAISYSTEEM | ||
Extra maaisysteem t.b.v. randmaaien (EdgeCut) | Nee | |
Maaimotor | Borstelloos | |
Maaisysteem | 3 mesjes | |
Zwevend maaisysteem | Nee | |
Maaihoogte min-max - mm | 20-60 | |
Maaihoogte instelling | Handmatig | |
Maaibreedte - cm | 17 | |
Beschermplaat t.b.v. mesjes | Nee | |
Automatisch dubbele snijrichting | Ja | |
GPS-ondersteunde navigatie | Nee | |
AIM-ondersteuning (virtuele zones) | Nee | |
PRODUCTGEGEVENS | ||
Draadloos maaien | Nee | |
Referentie station | NVT | |
Eigen referentiestation noodzakelijk | NVT | |
Hybride installatie optioneel (combi draadloos / bedraad) | NVT | |
Camera t.b.v. ondersteuning bij GPS maaien | Nee | |
Wielen aantal | 3 | |
Wielen aangedreven | 2 | |
Wielmotor | Borstelloos | |
Rijsnelheid - km/u | Onbekend | |
Wielprofiel | Medium | |
Geluidsniveau - dB(A) | 58 | |
Accu voltage - V | 20 | |
Type accu | Li-Ion | |
Capaciteit accu - Ah | 2 | |
Laadstroom - A | 1,3 | |
Maaitijd na laden - min | 60 | |
Oplaadtijd - min | 60 | |
Gemiddeld energieverbruik per maand - kWh | 9 | |
Kleur | Zwart/rood | |
Gewicht - kg | 7.2 | |
Afmetingen machine LxBxH - cm | 57 x 36 x 25 | |
Afmetingen laadstation incl. robotmaaier LxBxH - cm | 75 x 57 x 28 | |
BEHEER | ||
Toetsenbord | Nee | |
Display | Nee | |
Smart Home integratie | Nee | |
Software update | GPS | |
Fleet Service | Nee | |
Bediening via smartphone | Bluetooth | |
GSM module (informatie verzamelen) | Nee | |
Profielen (2e laadstation programmeren) | Nee | |
VEILIGHEID | ||
GPS diefstalvolgsysteem | Nee | |
PIN code | Ja | |
Alarm | Ja | |
Tilsensor | Ja | |
Botssensor | Ja | |
Weertimer (maaitijd aanpassen aan groei) | Nee | |
Vorstsensor (niet maaien bij vorst) | Nee | |
LED-koplampen | Nee | |
Rubber voorbumper | Nee | |
Ultrasoonsensor t.b.v. hogere snelheid | Nee | |
Ultrasoon obstakel vermijden systeem | Nee | |
Regensensor | Nee | |
ACCESSOIRES | ||
Beschermhuis met opklapbare klep | Optioneel | |
Ruwterreinkit | Optioneel | |
Wielborstelkit | Nee | |
Beschermkap in afwijkende kleur | Nee | |
GPS connect kit 4G | Ja - 12 jaar | |
ALGEMENE INFO | ||
Artikelnummer leverancier | XCRRM800-B | |
Standaard garantie + extra garantie (zie voorwaarden leverancier) | 3 + 2 jaar | |
STANDAARD IN DOOS | ||
Kabel en krammen | Nee | |
Reserve mesjes | 9 stuks standaard | |
Laadstation | Ja | |
Gebruiksaanwijzing | Ja |
Menzel 31
5388 SX Nistelrode
0412 613149 robotgrasmaaiers@vitaro.nl
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 09.00 – 17.00 uur
Weekend: gesloten