De Parcmow maait grasvelden tot 12.000 m² en is ideaal voor sportvelden. Door de zwevende maaikoppen past de maaier zich perfect aan de eigenschappen van het terrein aan. De maaier is uitgerust met 5 sonars, waardoor het maaisysteem onmiddellijk wordt uitgeschakeld bij detectie van een obstakel. Meerdere zones onafhankelijk van elkaar te maaien. De machine wordt geleverd inclusief laadstation (1 zone).
Merk | Belrobotics |
---|---|
Model | Parcmow Connected Line BM1000 |
Artikelnummer leverancier | BR-060-00003 |
Max. oppervlakte - m² | 12000 |
Max. oppervlakte Vitaro - m² | 10000 |
Maaipatroon | kriskras |
Max. verschil werkgebied - % | 35 |
Max. verschil grensdraad - % | 5 |
Maaicapaciteit per uur - m² | 500 |
Maximale maaitijd p/d uren | 24 |
Gebieden extra laadstation | 5 |
Voorkomen maaien doorgang | Nee |
Bijgebied maaien | Nee |
Zoeksysteem | GPS |
Begeleidingskabel | Nee |
Oplaadsysteem automatisch | Ja |
Systematisch maaien | Nee |
Auto smalle doorgang detect | Nee |
Maaimotor | Borstelloos |
Maaisysteem | 3 x 3 mesjes |
Zwevend maaisysteem | Ja |
Maaihoogte min-max - cm | 20-100 |
Maaihoogte instelling | elektrisch |
Maaibreedte - cm | 63 |
Beschermplaat t.b.v. mesjes | Ja |
Auto dubbele snijrichting | Ja |
GPS-ondersteunde navigatie | Nee |
AIM-ondersteuning | Nee |
Draadloos maaien | Nee |
Referentie station | NVT |
Wielen aantal | 4 |
Wielen aangedreven | 2 |
Wielmotor | Borstelloos |
Rijsnelheid - kmu | 2,8 |
Wielprofiel | Glad |
Geluidsniveau - dB(A) | 52 |
Accu voltage - V | 26,4 |
Type accu | Li-Ion |
Capaciteit accu - Ah | 19,2 |
Laadstroom - A | 10,7 |
Maaitijd na laden - min | 280 |
Oplaadtijd - min | 80 |
Gemiddeld verbruik p/m - kWh | 58 |
Kleur | Groen |
Gewicht - kg | 52,9 |
Afmetingen machine LxBxH - cm | 100 x 104 x 46 |
Afmetingen laadstation incl. robotmaaier LxBxH - cm | 150 x 105 x 46 |
Toetsenbord | Numeriek |
Display | Ja |
Smart Home integratie | Nee |
Software update | GPS |
Fleet Service | Ja |
Bediening via smartphone | GPS |
GSM module | Ja |
Profielen | Nee |
GPS diefstalvolgsysteem | Ja |
PIN code | Alarm | Ja |
Tilsensor | Ja |
Botssensor | Ja |
Weertimer | Nee |
Vorstsensor | Ja |
LED-koplampen | Nee |
Rubber voorbumper | Ja |
Ultrasoonsensor | Ja |
Ultrasoon obstakel systeem | Nee |
Beschermhuis opklapbare klep | Nee |
Ruwterreinkit | Optioneel |
Wielborstelkit | Optioneel |
Beschermkap afwijkende kleur | Nee |
GPS connect module | Inbegrepen |
Standaard garantie + extra | 2 + 3 |
Kabel en krammen | Nee |
Reserve mesjes | 0 |
Laadstation | Ja |
Gebruiksaanwijzing | Ja |
Mulchreiniger | NVT |
Menzel 31
5388 SX Nistelrode
0412 613149 robotgrasmaaiers@vitaro.nl
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 09.00 – 17.00 uur
Weekend: gesloten