De Parcmow maait grasvelden tot 12.000 m² en is ideaal voor sportvelden. Door de zwevende maaikoppen past de maaier zich perfect aan de eigenschappen van het terrein aan. De maaier is uitgerust met 5 sonars, waardoor het maaisysteem onmiddellijk wordt uitgeschakeld bij detectie van een obstakel. Meerdere zones onafhankelijk van elkaar te maaien. De machine wordt af fabriek geleverd zonder laadstation.
PRESTATIES | ||
Max. oppervlakte opgave fabrikant - m² | 12000 | |
Maximale capaciteit in m² bij A+ kwaliteit - 7x per week gemaaid | 6800 | |
Maximale capaciteit in m² bij A kwaliteit - 5x per week gemaaid | 9600 | |
Maximale capaciteit in m² bij B kwaliteit - 3x per week gemaaid | Niet mogelijk | |
Maaipatroon | Kriskras | |
Automatische verschillende maaipatronen mogelijk | Nee | |
Max. niveauverschil in werkgebied - % | 35 | |
Max. niveauverschil bij grensdraad - % | 5 | |
Maximale maaitijd per dag in uren | 24 | |
Gebieden / startpunten extra t.o.v. laadstation | 5 | |
Voorkomen van maaien in doorgangen | Nee | |
Bijgebied maaien | Nee | |
Zoeksysteem | GPS | |
Begeleidingskabel | Nee | |
Oplaadsysteem automatisch | Ja | |
Systematisch maaien van smalle strook | Nee | |
Automatische smalle doorgang detectie | Nee | |
MAAISYSTEEM | ||
Extra maaisysteem t.b.v. randmaaien (EdgeCut) | Nee | |
Maaimotor | Borstelloos | |
Maaisysteem | 3 x 3 mesjes | |
Zwevend maaisysteem | Ja | |
Maaihoogte min-max - mm | 20-100 | |
Maaihoogte instelling | Elektrisch | |
Maaibreedte - cm | 63 | |
Beschermplaat t.b.v. mesjes | Ja | |
Automatisch dubbele snijrichting | Ja | |
GPS-ondersteunde navigatie | Nee | |
AIM-ondersteuning (virtuele zones) | Nee | |
PRODUCTGEGEVENS | ||
Draadloos maaien | Nee | |
Referentie station | NVT | |
Eigen referentiestation noodzakelijk | NVT | |
Hybride installatie optioneel (combi draadloos / bedraad) | Ja | |
Camera t.b.v. ondersteuning bij GPS maaien | Nee | |
Wielen aantal | 4 | |
Wielen aangedreven | 2 | |
Wielmotor | Borstelloos | |
Rijsnelheid - km/u | 2.8 | |
Wielprofiel | Glad | |
Geluidsniveau - dB(A) | 52 | |
Accu voltage - V | 26.4 | |
Type accu | Li-Ion | |
Capaciteit accu - Ah | 19.2 | |
Laadstroom - A | 10.7 | |
Maaitijd na laden - min | 160 | |
Oplaadtijd - min | 80 | |
Gemiddeld energieverbruik per maand - kWh | 58 | |
Kleur | Groen | |
Gewicht - kg | 52.9 | |
Afmetingen machine LxBxH - cm | 100 x 104 x 46 | |
Afmetingen laadstation incl. robotmaaier LxBxH - cm | 150 x 105 x 46 | |
BEHEER | ||
Toetsenbord | Start/Stop | |
Display | Ja | |
Smart Home integratie | Nee | |
Software update | GPS | |
Fleet Service | Ja | |
Bediening via smartphone | GPS | |
GSM module (informatie verzamelen) | Ja | |
Profielen (2e laadstation programmeren) | Nee | |
VEILIGHEID | ||
GPS diefstalvolgsysteem | Ja | |
PIN code | Ja | |
Alarm | Ja | |
Tilsensor | Ja | |
Botssensor | Ja | |
Weertimer (maaitijd aanpassen aan groei) | Nee | |
Vorstsensor (niet maaien bij vorst) | Ja | |
LED-koplampen | Nee | |
Rubber voorbumper | Ja | |
Ultrasoonsensor t.b.v. hogere snelheid | Ja | |
Ultrasoon obstakel vermijden systeem | Nee | |
Regensensor | Nee | |
ACCESSOIRES | ||
Beschermhuis met opklapbare klep | Nee | |
Ruwterreinkit | Optioneel | |
Wielborstelkit | Optioneel | |
Beschermkap in afwijkende kleur | Nee | |
GPS connect kit 4G | Ja - € 49,- / jaar | |
ALGEMENE INFO | ||
Artikelnummer leverancier | BR-060-00003 | |
Standaard garantie + extra garantie (zie voorwaarden leverancier) | 2 + 3 jaar | |
STANDAARD IN DOOS | ||
Kabel en krammen | Nee | |
Reserve mesjes | Nee | |
Laadstation | Nee | |
Gebruiksaanwijzing | Ja |
Menzel 31
5388 SX Nistelrode
0412 613149 robotgrasmaaiers@vitaro.nl
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 09.00 – 17.00 uur
Weekend: gesloten